Advertisement
Home arrow Forum arrow Indice Forum


10lotto
Benvenuto/a, Ospite
Prego Accedi o Registrati.    Recupera password
richiesta sistema 40 num 10 e lotto max 400 colonn (1 in linea) (1) Ospite
Vai alla fine della pagina Preferiti: 3
Discussione: richiesta sistema 40 num 10 e lotto max 400 colonn
#6881
matteo888 (Utente)
Junior Boarder
Messaggi: 25
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
richiesta sistema 40 num 10 e lotto max 400 colonn 1 anno, 5 mesi fa Karma: 0  
ce qualche esperto che mi sviluppa questi 40 numeri in min 300 o max 400 colonne senza fissa o al max una grazie.i numeri sono 2,5,8,10,11,14,16,19,20,22,26,29,32,36,37,40,41,42,43,46,47,48,52,55,56,57,60,61,62,67,68,73,75,76,77,79,80,82,86,87.

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6887
costa (Utente)
Fresh Boarder
Messaggi: 6
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:richiesta sistema 40 num 10 e lotto max 400 colonn 1 anno, 5 mesi fa Karma: 0  
non descrivi se ha una garanzia come io chiedevo con l'azzeccare di 14 estratti,non sono un esperto in computers eventualmente come faccio a scaricare o magari a copiare le matrici del sistema ti ringrazio in anticipo e ti saluto ciao costa.

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6896
jnojno (Utente)
Platinum Boarder
Messaggi: 780
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:richiesta sistema 40 num 10 e lotto max 400 colonn 1 anno, 5 mesi fa Karma: 24  
Ciao, mi spiace ma non ho come verificare questo parziale, i programmi di cui dispongo arrivano a 30 numeri.
Un tool di Enzo (sistemistika) mi permette di verificare 165 concorsi, su questi direi che minimo il 5 e garantito.
Posto questo 40 numeri parziale non posso misurarlo meglio:

01 02 03 04 05 06 07 20 22 35
01 02 03 07 11 12 14 17 29 39
01 02 03 09 13 14 19 24 38 40
01 02 03 10 26 33 35 37 39 40
01 02 03 12 13 21 34 36 37 40
01 02 03 15 29 32 34 35 38 39
01 02 04 05 06 07 16 26 28 31
01 02 04 12 15 19 22 23 39 40
01 02 04 14 17 18 20 33 34 39
01 02 05 06 24 25 34 35 39 40
01 02 05 07 10 17 19 21 24 29
01 02 05 09 13 14 18 30 38 40
01 02 05 10 11 27 36 37 39 40
01 02 06 07 14 18 33 38 39 40
01 02 06 07 29 33 34 36 38 40
01 02 06 08 10 19 21 23 29 40
01 02 06 08 11 20 35 36 39 40
01 02 06 09 15 19 22 28 36 40
01 02 06 09 16 19 27 28 35 40
01 02 06 11 16 19 30 32 37 40
01 02 06 12 18 20 28 38 39 40
01 02 07 08 13 15 16 28 39 40
01 02 07 09 11 12 23 25 32 40
01 02 08 17 18 19 20 24 26 40
01 02 09 11 21 22 24 33 39 40
01 02 10 12 15 24 31 32 39 40
01 02 10 16 17 23 31 38 39 40
01 02 15 21 26 28 30 33 39 40
01 02 16 20 22 25 29 30 37 40
01 02 19 23 25 31 33 34 39 40
01 03 04 05 06 07 08 19 25 33
01 03 04 05 06 07 09 26 33 36
01 03 04 05 06 07 10 16 24 38
01 03 04 05 06 07 11 16 28 33
01 03 04 05 06 07 12 29 34 37
01 03 04 05 06 07 13 19 20 39
01 03 04 05 06 07 14 15 17 29
01 03 04 05 06 07 16 21 27 30
01 03 04 05 06 07 18 23 31 32
01 03 08 09 14 22 25 37 38 39
01 03 08 17 18 19 20 24 26 39
01 04 08 11 18 24 25 35 38 39
01 04 08 15 17 18 20 22 33 34
01 04 09 13 17 22 31 32 38 40
01 04 09 15 19 22 28 36 38 39
01 04 12 15 23 24 31 34 37 40
01 04 13 17 18 22 26 27 34 39
01 04 16 20 22 25 29 30 37 39
01 05 07 11 16 18 19 20 31 40
01 05 08 09 11 16 30 34 37 40
01 05 08 09 11 16 30 34 37 40
01 05 08 09 12 16 30 34 37 39
01 05 08 10 17 19 21 23 29 39
01 05 08 11 17 30 32 33 34 37
01 05 09 12 16 19 27 28 35 39
01 06 10 14 24 27 30 32 36 39
01 06 13 17 18 22 26 27 34 40
01 06 15 16 18 21 30 31 37 39
01 07 08 21 23 25 27 33 38 40
01 07 09 10 18 19 20 23 28 39
01 07 10 11 13 18 25 28 34 40
01 07 13 16 23 24 30 36 37 39
01 07 22 23 26 31 32 34 35 39
01 09 13 26 27 29 31 35 39 40
01 15 18 19 22 25 29 32 37 39
02 03 04 05 06 07 08 10 13 16
02 03 04 05 06 07 09 15 30 39
02 03 04 05 06 07 11 22 31 39
02 03 04 05 06 07 12 14 23 38
02 03 04 05 06 07 16 18 25 37
02 03 04 05 06 07 17 27 33 39
02 03 04 05 06 07 19 29 31 36
02 03 04 05 06 07 21 29 34 40
02 03 05 08 09 19 28 32 37 40
02 03 08 09 14 22 25 37 38 40
02 03 12 13 18 21 34 36 37 39
02 04 10 16 17 21 31 33 38 39
02 04 11 12 17 27 28 34 37 40
02 05 09 13 17 22 31 32 38 39
02 05 11 16 19 27 30 32 37 39
02 06 07 10 12 13 17 21 22 40
02 06 08 09 17 19 28 32 37 39
02 06 10 19 23 25 31 33 34 39
02 06 15 16 18 21 30 31 37 40
02 06 19 21 29 33 34 36 38 39
02 07 09 10 18 19 20 23 28 40
02 07 09 18 27 29 31 35 39 40
02 07 10 11 13 18 25 28 34 39
02 07 12 13 26 27 28 30 39 40
02 07 13 16 23 24 30 36 37 40
02 07 22 23 26 31 32 34 35 40
02 08 11 18 24 25 35 38 39 40
02 08 13 15 16 18 24 34 39 40
02 13 23 26 27 30 32 38 39 40
03 04 05 06 07 08 09 12 18 40
03 04 05 06 07 08 09 13 17 31
03 04 05 06 07 08 11 15 36 38
03 04 05 06 07 08 12 20 26 28
03 04 05 06 07 08 14 34 35 39
03 04 05 06 07 08 15 18 21 23
03 04 05 06 07 08 19 30 35 37
03 04 05 06 07 08 22 27 29 32
03 04 05 06 07 09 10 23 27 35
03 04 05 06 07 09 11 23 24 29
03 04 05 06 07 09 14 16 19 28
03 04 05 06 07 09 19 20 23 34
03 04 05 06 07 09 21 22 37 38
03 04 05 06 07 10 12 20 21 33
03 04 05 06 07 10 15 19 22 26
03 04 05 06 07 10 17 18 34 36
03 04 05 06 07 10 18 28 39 40
03 04 05 06 07 10 25 29 38 39
03 04 05 06 07 10 27 31 34 38
03 04 05 06 07 11 12 17 19 27
03 04 05 06 07 11 13 25 30 34
03 04 05 06 07 11 17 24 35 40
03 04 05 06 07 11 18 20 26 27
03 04 05 06 07 11 21 25 28 36
03 04 05 06 07 12 15 25 31 35
03 04 05 06 07 12 16 23 36 39
03 04 05 06 07 12 20 24 30 32
03 04 05 06 07 13 15 24 34 40
03 04 05 06 07 13 15 27 28 37
03 04 05 06 07 13 18 29 33 38
03 04 05 06 07 13 21 31 32 35
03 04 05 06 07 14 17 20 22 25
03 04 05 06 07 14 18 19 21 24
03 04 05 06 07 14 25 27 36 40
03 04 05 06 07 14 30 31 33 40
03 04 05 06 07 15 16 33 35 38
03 04 05 06 07 15 20 32 38 39
03 04 05 06 07 16 17 26 32 34
03 04 05 06 07 16 20 22 29 40
03 04 05 06 07 17 21 26 37 39
03 04 05 06 07 17 23 28 30 38
03 04 05 06 07 18 22 30 35 36
03 04 05 06 07 19 26 32 38 40
03 04 05 06 07 20 24 31 36 37
03 04 05 06 07 22 23 33 37 40
03 04 05 06 07 22 24 28 33 34
03 04 05 06 07 26 28 29 30 35
03 04 05 06 12 13 22 27 29 36
03 04 12 15 23 24 31 34 37 39
03 06 12 15 22 25 31 33 34 35
03 07 08 12 22 24 27 29 32 36
03 09 11 21 22 24 33 38 39 40
03 10 14 24 27 30 32 36 39 40
03 13 18 29 32 34 35 38 39 40
04 06 11 12 17 27 28 34 37 39
04 06 13 14 19 32 36 37 38 39
04 07 08 21 23 25 27 33 38 39
04 10 12 22 24 31 32 33 39 40
04 15 21 26 28 30 33 38 39 40
05 06 08 11 20 26 31 35 36 39
05 07 10 11 12 13 17 21 22 39
05 07 11 16 18 19 22 29 31 37
05 09 11 12 23 25 29 32 36 40
05 10 11 13 26 27 36 37 39 40
05 10 15 24 25 32 34 35 39 40
05 15 19 22 25 31 32 37 39 40
06 10 12 15 19 22 23 35 39 40
07 11 12 14 15 17 23 29 39 40
07 13 14 19 32 36 37 38 39 40
10 15 24 26 31 33 35 37 39 40

Dimenticavo, devi sostituire i numeri da 1 a 40 con i tuoi.....

 
Loggato Loggato
 
Ultima modifica: 09/09/2010 00:17 Da jnojno.
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6900
matteo888 (Utente)
Junior Boarder
Messaggi: 25
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:richiesta sistema 40 num 10 e lotto max 400 colonn 1 anno, 5 mesi fa Karma: 0  
ciao grazie lo stesso x il sistema ma esattamente cercavo un 40 numeri con le stesse condizioni come quello nella sezione mediamente ridotti di 124 colonne,solo che se fosse allungato fino a 400 o piu colonne ci sarebbero belle vincite con 13,14,15,numeri indovinati.se qualcuno fosse in grado di farlo e di inserirlo nella sezione dei sistemi sarebbe molto interessante da giocare .se conosci qualcuno in grado di farlo sarebbe di utilita a tanti ciao e grazie

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6901
matteo888 (Utente)
Junior Boarder
Messaggi: 25
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:richiesta sistema 40 num 10 e lotto max 400 colonn 1 anno, 5 mesi fa Karma: 0  
ciao costa nemmeno io son tanto pratico con pc..io ho provato con i sistemi mediamente ridotti e quello da 40 numeriin 124 colonne se fosse allungato di altre 200 300 colonne con le stesse condizioni sarebbe molto valido da giocare..vediamo se qualcuno riesce a farlo e ad inserirlo nella sezione sistemi cosi si puo anche fare lo sviluppo e le verifiche. ad ogni modo con questo sistema indovinando 14 numeri su 40 e probabile azzeccare il 9. ciao

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6918
jnojno (Utente)
Platinum Boarder
Messaggi: 780
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:richiesta sistema 40 num 10 e lotto max 400 colonn 1 anno, 5 mesi fa Karma: 24  
Su 160 concorsi risulta un 5% di "8" presi.
Quello da 124 colonne cosa garantisce?
(forse li puoi sommare)

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
Vai all´inizio della pagina

Login






Password dimenticata?
Nessun account? Registrati

Area Sponsors


La guida dei migliori Bonus sui Giochi e Casino Online con Licenza AAMS

Donazioni

Per aiutarci a sostenere il sito, effettua una donazione libera
PayPal, PostePay o Bonifico

Sistemi Censiti

  • 229 Ultra Ridotti
  • 29 Mediam. Ridotti
  • 10 Elevata Garanzia
  • 1 Generatore di Integrali
  • 192 Non in Decina

Monitor del Verificatore

Slots:
free free free free free free free free free free 

Legenda:
Slot libero per esecuzione Job
Processo in Elaborazione
Processo in Pausa

Top 100 Joomla