Advertisement
Home arrow Forum arrow Indice Forum


10lotto
Benvenuto/a, Ospite
Prego Accedi o Registrati.    Recupera password
Richiesta sistema (1 in linea) (1) Ospite
Vai alla fine della pagina Preferiti: 0
Discussione: Richiesta sistema
#5995
luigin (Utente)
Fresh Boarder
Messaggi: 11
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Richiesta sistema 1 anno, 6 mesi fa Karma: 0  
Salve a tutti,
volevo chiedere gentilmente ai "pilastri" della sistemistica qlatino;Sistemistika;gcomneno;rosmarino,ecc.
quanti sistemi da 30 numeri a garanzia del 3 ortogonale ci vorrebbero per lo sviluppo dei 90 numeri?
Nel ringraziarvi anticipatamente vi mando i miei saluti.
luigin.

 
Loggato Loggato
 
Ultima modifica: 13/07/2010 17:35 Da luigin.
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6314
Hulk (Utente)
Senior Boarder
Messaggi: 42
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:Richiesta sistema 1 anno, 6 mesi fa Karma: 14  
Salve,
con 90 numeri si formano 117.480 terni, mentre 30 numeri generano 4.060 terni; per sapere quante combinazioni TEORICHE di 30 numeri servono per avere il terno ortogonale con un pronostico di 90 numeri č sufficiente fare questa divisione:
117.480 : 4.060 = 28,936 gruppi di 30 numeri

per cui, come minimo, serviranno 29 diversi gruppi di 30 numeri per avere la garanzia del terno ortogonale partendo da un pronostico di 90 numeri; ribadisco che il risultato calcolato e riportato č puramente TEORICO.

Ciao HULK

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6318
jnojno (Utente)
Platinum Boarder
Messaggi: 780
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:Richiesta sistema 1 anno, 6 mesi fa Karma: 24  
Ciao Luigin.
Questo č quello che ho, 90 numeri sviluppato in venticinquine, garanzia 3 su tre ortogonale.
(poi perņ ci spieghi come potresti usarle )
In bocca al lupo:

C(90,25,3) <= 81
Created by Terenzio Lazzarotto

1 2 3 10 16 17 18 19 25 27 40 41 42 47 48 56 58 61 65 67 70 81 84 86 87
1 2 4 10 12 14 19 21 23 41 43 44 45 46 47 48 52 54 63 70 74 81 83 85 88
1 2 4 19 51 52 54 57 59 62 64 66 69 70 71 72 74 76 77 78 80 81 83 88 89
1 2 5 6 7 8 10 28 30 37 39 41 47 48 49 50 51 68 70 72 77 79 81 89 90
1 2 9 10 11 19 24 26 32 33 34 35 41 47 48 53 55 64 66 70 73 75 76 78 81
1 2 10 13 15 19 20 22 29 31 36 38 41 47 48 57 59 60 62 69 70 71 80 81 82
1 3 4 8 9 10 19 20 23 25 30 35 38 45 48 50 53 60 65 70 72 75 82 83 87
1 3 5 10 21 22 24 25 34 36 39 43 48 49 62 63 64 65 70 78 79 80 85 87 89
1 3 6 10 13 14 19 25 26 28 31 32 44 48 54 57 65 66 68 70 71 76 87 88 90
1 3 7 10 11 12 15 19 25 29 33 37 46 48 51 52 55 59 65 69 70 73 74 77 87
1 4 5 10 15 16 23 26 29 32 39 42 45 48 49 56 58 59 66 69 70 76 79 83 86
1 4 6 10 11 17 22 23 27 28 33 36 45 48 55 61 62 67 68 70 73 80 83 89 90
1 4 7 10 13 18 23 24 31 34 37 40 45 48 51 57 58 64 70 71 77 78 83 84 90
1 5 9 10 12 13 17 27 31 35 39 46 48 49 52 53 57 61 67 70 71 74 75 79 89
1 5 10 11 14 18 19 20 33 38 39 40 44 48 49 54 55 58 60 70 73 79 82 84 88
1 6 9 10 15 18 21 28 29 35 40 43 48 53 58 59 63 68 69 70 75 84 85 89 90
1 6 10 12 16 20 24 28 34 38 42 46 48 52 56 60 64 68 70 74 77 78 82 86 90
1 7 9 10 14 16 19 22 35 36 37 42 44 48 51 53 54 56 62 70 75 77 80 86 88
1 7 10 17 20 21 26 27 32 37 38 43 48 51 60 61 63 66 67 70 76 77 82 85 89
1 8 10 11 13 16 21 30 31 33 42 43 48 50 55 56 57 63 70 71 72 73 85 86 89
1 8 10 12 18 22 26 30 32 36 40 46 48 50 52 58 62 66 70 72 74 76 80 84 87
1 8 10 14 15 17 24 27 29 30 34 44 48 50 54 59 61 64 67 69 70 72 78 88 89
2 3 4 6 15 19 23 24 25 28 29 34 41 45 47 59 64 65 68 69 78 81 83 87 90
2 3 5 12 20 25 26 32 38 39 41 46 47 49 52 58 60 65 66 74 76 79 81 82 87
2 3 7 9 13 21 25 31 35 37 41 43 47 51 53 57 63 65 71 75 77 81 85 87 89
2 3 8 11 14 19 22 25 30 33 36 41 44 47 50 54 55 62 65 72 73 80 81 87 88
2 4 5 9 18 22 23 35 36 39 40 41 45 47 49 53 58 62 75 79 80 81 83 84 87
2 4 7 11 16 20 23 33 37 38 41 42 45 47 51 55 56 60 73 77 81 82 83 86 90
2 4 8 13 17 23 26 27 30 31 32 41 45 47 50 57 61 66 67 71 72 76 81 83 89
2 5 11 15 17 21 27 29 33 39 41 43 47 49 55 59 61 63 67 69 73 79 81 85 89
2 5 13 14 16 19 24 31 34 39 41 42 44 47 49 54 56 57 64 71 78 79 81 86 88
2 6 9 14 17 20 27 28 35 38 41 44 47 53 54 60 61 67 68 75 81 82 88 89 90
2 6 11 12 13 18 19 28 31 33 40 41 46 47 52 55 57 58 68 71 73 74 81 84 90
2 6 16 21 22 26 28 32 36 41 42 43 47 56 62 63 66 68 76 80 81 85 86 89 90
2 7 12 17 22 24 27 34 36 37 41 46 47 51 52 61 62 64 67 74 77 78 80 81 89
2 7 14 15 18 19 26 29 32 37 40 41 44 47 51 54 58 59 66 69 76 77 81 84 88
2 8 9 12 15 16 29 30 35 41 42 46 47 50 52 53 56 58 59 69 72 74 75 81 86
2 8 18 20 21 24 30 34 38 40 41 43 47 50 58 60 63 64 72 78 81 82 84 85 89
3 4 5 7 14 17 23 25 27 37 39 44 45 49 51 54 58 61 65 67 77 79 83 87 88
3 4 11 18 21 23 25 26 32 33 40 43 45 55 58 63 65 66 73 76 83 84 85 87 89
3 4 12 13 16 19 22 23 25 31 36 42 45 46 52 56 57 62 65 71 74 80 83 86 87
3 5 6 7 9 11 16 17 18 19 20 21 25 27 28 30 33 35 38 39 40 43 63 85 89
3 5 6 9 11 16 19 25 28 33 35 39 42 49 53 55 56 65 68 73 75 79 86 87 90
3 5 8 13 15 18 19 25 29 30 31 39 40 49 50 57 58 59 65 69 71 72 79 84 87
3 6 7 18 19 20 22 25 28 36 37 38 40 51 58 60 62 65 68 77 80 82 84 87 90
3 6 8 12 17 21 25 27 28 30 43 46 50 52 61 63 65 67 68 72 74 85 87 89 90
3 7 8 16 19 24 25 26 30 32 34 37 42 50 51 56 64 65 66 72 76 77 78 86 87
3 9 12 14 18 19 24 25 34 35 40 44 46 52 53 54 58 64 65 74 75 78 84 87 88
3 9 15 17 19 22 25 26 27 29 32 35 36 53 59 61 62 65 66 67 69 75 76 80 87
3 11 13 17 19 20 24 25 27 31 33 34 38 55 57 60 61 64 65 67 71 73 78 82 87
3 14 15 16 20 21 25 29 38 42 43 44 54 56 59 60 63 65 69 82 85 86 87 88 89
4 5 6 13 20 21 23 28 31 38 39 43 45 49 57 60 63 68 71 79 82 83 85 89 90
4 5 8 11 12 19 23 24 30 33 34 39 45 46 49 50 52 55 64 72 73 74 78 79 83
4 6 7 9 12 23 26 28 32 35 37 45 46 51 52 53 66 68 74 75 76 77 83 89 90
4 6 8 14 16 18 19 23 28 30 40 42 44 45 50 54 56 58 68 72 83 84 86 88 90
4 7 8 15 19 21 22 23 29 30 36 37 43 45 50 51 59 62 63 69 72 77 80 83 85
4 9 11 13 14 15 23 29 31 33 35 44 45 53 54 55 57 59 69 71 73 75 83 88 89
4 9 16 17 21 23 24 27 34 35 42 43 45 53 56 61 63 64 67 75 78 83 85 86 89
4 12 15 17 18 19 20 23 27 29 38 40 45 46 52 58 59 60 61 67 69 74 82 83 84
4 14 19 20 22 23 24 26 32 34 36 38 44 45 54 60 62 64 66 76 78 80 82 83 88
5 6 12 14 15 22 28 29 36 39 44 46 49 52 54 59 62 68 69 74 79 80 88 89 90
5 6 17 18 24 26 27 28 32 34 39 40 49 58 61 64 66 67 68 76 78 79 84 89 90
5 7 9 15 20 24 29 34 35 37 38 39 49 51 53 59 60 64 69 75 77 78 79 82 89
5 7 11 13 19 22 26 31 32 33 36 37 39 49 51 55 57 62 66 71 73 76 77 79 80
5 7 12 16 18 21 37 39 40 42 43 46 49 51 52 56 58 63 74 77 79 84 85 86 89
5 8 9 14 21 26 30 32 35 39 43 44 49 50 53 54 63 66 72 75 76 79 85 88 89
5 8 16 17 19 20 22 27 30 36 38 39 42 49 50 56 60 61 62 67 72 79 80 82 86
6 7 11 14 21 24 28 33 34 37 43 44 51 54 55 63 64 68 73 77 78 85 88 89 90
6 7 13 15 16 17 19 27 28 29 31 37 42 51 56 57 59 61 67 68 69 71 77 86 90
6 8 9 13 22 24 28 30 31 34 35 36 50 53 57 62 64 68 71 72 75 78 80 89 90
6 8 11 15 20 26 28 29 30 32 33 38 50 55 59 60 66 68 69 72 73 76 82 89 90
7 8 9 11 17 18 27 30 33 35 37 40 50 51 53 55 58 61 67 72 73 75 76 77 84
7 8 12 13 14 20 30 31 37 38 44 46 50 51 52 54 57 60 71 72 74 77 82 87 88
8 10 12 13 14 15 19 22 23 24 26 29 31 32 34 36 37 41 44 45 46 47 48 50 89
9 11 12 20 21 22 33 35 36 38 43 46 52 53 55 60 62 63 73 74 75 80 82 85 89
9 13 16 18 19 20 26 31 32 35 38 40 42 53 56 57 58 60 66 71 75 76 82 84 86
11 12 14 16 17 19 26 27 32 33 42 44 46 52 54 55 56 61 66 67 73 74 76 86 88
11 15 16 18 22 24 29 33 34 36 40 42 55 56 58 59 62 64 69 73 77 78 80 84 86
12 13 15 19 21 24 26 29 31 32 34 43 46 52 57 59 63 64 66 69 71 74 76 78 85
13 14 17 18 21 22 27 31 36 40 43 44 54 57 58 61 62 63 67 71 80 84 85 88 89
19 21 42 43 49 53 55 56 58 60 61 63 65 67 68 73 75 79 82 84 85 86 87 89 90

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6321
Hulk (Utente)
Senior Boarder
Messaggi: 42
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:Richiesta sistema 1 anno, 6 mesi fa Karma: 14  
In modo semplice, si puņ ottenere questo sistema:

90,30,3,3 = 42 trentine

ossia 90 numeri sviluppato in 42 trentine a garanzia di 3 punti con tre estratti (ortogonale).

Ciao HULK

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6340
luigin (Utente)
Fresh Boarder
Messaggi: 11
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:Richiesta sistema 1 anno, 6 mesi fa Karma: 0  
Ciao jnojno,
ti ringrazio innanzitutto per la risposta e per il tempo che mi hai dedicato,
grazie soprattutto per il sistema in 81 venticinquine.
Inizio fin da subito a verificare alcuni dati e poi ti faccio sapere.
Saluti Luigin.

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
#6341
luigin (Utente)
Fresh Boarder
Messaggi: 11
graphgraph
Utente non in linea Clicca qui per vedere il profilo di questo utente
Re:Richiesta sistema 1 anno, 6 mesi fa Karma: 0  
Ciao Hulh,
ti ringrazio per il tuo interessamento; volevo chiederti se hai disponibile il sistema da 42 trentine di cui parlavi e se possibile inviarmi il sistema.
Grazie anticipatamente.
Luigin.

 
Loggato Loggato
  Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
Vai all´inizio della pagina

Login






Password dimenticata?
Nessun account? Registrati

Area Sponsors


La guida dei migliori Bonus sui Giochi e Casino Online con Licenza AAMS

Donazioni

Per aiutarci a sostenere il sito, effettua una donazione libera
PayPal, PostePay o Bonifico

Sistemi Censiti

  • 229 Ultra Ridotti
  • 29 Mediam. Ridotti
  • 10 Elevata Garanzia
  • 1 Generatore di Integrali
  • 192 Non in Decina

Monitor del Verificatore

Slots:
free free free free free free free free free free 

Legenda:
Slot libero per esecuzione Job
Processo in Elaborazione
Processo in Pausa

Top 100 Joomla