Ciao Rosmarino.
Dal "minestrone" risultante, formato dalla tua base , rielaborata
su file di Enzo, revisionata dal programma verificatore di Krypta
secondo quello che mi frullava per la testa, ne è uscito
un 26,10,7,12 da 44 decine copertura 99,18% abbondante.
Dato che il record è di 83 decine di Aspesi & Paramini ma
questo è chiudibile in 50 decine, poi come lo registro?
(esempio: Minestrone Italiano?

)
01 02 03 04 05 12 14 16 19 20
01 02 03 05 07 12 13 15 23 26
01 02 04 09 13 14 15 17 18 22
01 02 05 10 12 14 18 23 24 25
01 02 07 10 11 16 18 20 22 23
01 02 08 10 13 15 16 21 25 26
01 03 04 06 08 11 12 22 23 26
01 03 04 07 09 10 18 19 24 26
01 03 06 09 13 17 18 20 21 23
01 03 07 08 11 14 15 17 20 25
01 03 08 10 13 17 19 20 22 24
01 04 05 07 16 17 21 24 25 26
01 04 09 10 11 14 16 21 23 25
01 05 06 07 08 09 10 15 20 22
01 05 06 08 11 14 16 18 21 24
01 06 09 12 14 15 19 21 22 26
01 06 11 12 13 17 19 24 25 26
02 03 05 06 08 10 17 21 22 25
02 03 05 11 13 15 16 18 19 21
02 03 06 07 10 11 14 15 19 24
02 04 05 06 09 10 12 13 16 24
02 04 06 07 09 11 15 18 21 25
02 04 06 07 09 17 19 20 23 25
02 04 07 08 11 16 19 21 22 26
02 05 08 09 11 15 17 23 24 26
02 06 07 08 12 18 20 21 24 26
02 08 09 11 14 18 19 22 24 25
02 12 14 16 17 20 21 22 23 26
03 04 05 08 09 12 13 20 21 24
03 04 05 09 10 11 14 17 20 26
03 04 06 10 15 16 17 18 25 26
03 04 07 13 14 21 22 23 24 25
03 06 08 09 13 14 16 18 23 26
03 07 08 09 11 12 16 19 23 25
03 09 12 15 16 18 20 22 24 25
04 05 06 07 11 12 13 17 18 22
04 06 08 13 14 15 16 20 23 24
04 08 10 12 15 17 18 19 21 23
04 10 11 12 13 15 20 22 25 26
05 06 11 15 19 20 21 23 24 25
05 07 08 13 14 18 19 20 25 26
05 07 14 15 16 17 19 22 23 24
05 09 10 13 18 19 21 22 23 26
07 09 10 11 12 13 14 16 17 21

GianniT