Ok, più del 95% non è possibile coprire, sono in tutto 50 decine tonde tonde.
Misuratele sullo storico prima, è già avvenuto in passato che file con copertura % migliore
vincesse meno che un file con copertura peggiore ma diversamente bilanciato:
01 02 04 10 13 14 15 19 23 25
01 02 05 09 13 16 17 18 19 21
01 02 06 10 14 15 21 26 27 29
01 02 07 08 10 16 17 24 26 28
01 03 04 06 16 22 23 24 27 28
01 03 04 07 11 12 18 24 25 29
01 03 05 08 12 13 21 25 26 28
01 03 06 09 11 14 18 19 20 28
01 03 09 15 21 22 23 25 29 30
01 04 05 07 15 19 20 24 29 30
01 05 08 11 15 18 21 24 26 27
01 06 07 08 09 17 18 23 25 27
01 06 08 10 11 12 17 19 22 29
01 07 09 10 14 16 20 22 27 30
01 09 12 13 14 15 18 20 22 26
01 10 11 13 17 20 21 23 28 30
02 03 04 05 07 08 09 10 13 15
02 03 06 07 13 18 22 23 26 30
02 03 06 09 13 15 17 24 27 28
02 03 08 10 11 19 20 21 24 27
02 03 12 14 17 19 23 24 26 29
02 04 05 08 14 22 25 27 29 30
02 04 07 11 12 14 17 21 22 28
02 04 09 10 11 12 16 18 23 29
02 04 14 16 18 20 21 23 25 28
02 05 06 11 12 13 20 26 27 30
02 05 06 11 15 16 18 28 29 30
02 07 09 13 19 20 22 24 28 29
02 08 12 15 16 17 20 24 25 30
03 04 08 09 11 17 20 22 23 26
03 04 10 12 15 20 26 27 28 29
03 04 12 13 16 17 19 21 27 30
03 05 06 07 15 17 20 21 23 25
03 05 07 10 12 14 17 18 28 30
03 05 11 13 14 16 21 22 24 29
03 08 10 14 15 16 18 19 25 26
04 05 10 13 17 18 22 23 24 27
04 06 07 08 09 13 16 21 26 29
04 06 07 09 10 11 19 25 26 30
04 06 08 15 18 19 21 22 28 30
04 09 11 14 15 16 17 24 26 30
05 06 07 08 12 14 16 19 20 23
05 06 09 10 12 14 21 22 24 25
05 09 16 17 20 25 26 27 28 29
05 10 11 19 22 23 24 25 26 28
06 08 10 13 18 20 24 25 29 30
07 08 11 13 14 15 23 27 28 29
07 11 12 13 15 16 19 22 25 27
07 17 18 19 20 21 22 26 27 29
08 09 12 19 21 23 24 27 28 30
(poi postate sotto la vostra misure e opinione, sono rose o sono Kaki?)
Ciao
