Sistemi di 36 numeri (1 in linea) (1) Ospite
Preferiti: 0
|
|
|
Discussione: Sistemi di 36 numeri
|
qlatino (Utente)
Platinum Boarder
Messaggi: 556
|
|
Sistemi di 36 numeri 1 anno, 5 mesi fa
|
Karma: 51
|
|
Da tempo ho in progetto un eventuale sistema di 36 numeri in quanto si presterebbe molto bene come modulo per un sistema di 90 numeri, infatti se, ad esempio, ripartisco i 90 numeri in 5 gruppi da 18 posso accoppiarli tra di loro in 10 sistemi da 36 numeri. Da uno studio iniziale ho verificato alcuni ostacoli, ad esempio non e' possibile creare un sistema di 42 sestine ortogonale per l'ambo, come si dimostra utilizzando alcune conclusioni di Eulero.
Premesso questo ho comunque elaborato alcuni sistemi in cinquine, sestine, settine, ..., decine cercando di dare ad ogni numero eguale potenza e evitando il piu' possibile eccessivi sbilanciamenti, il tutto con un numero limitato di combinazioni, ogni sistema e' quindi costituito da 36 combinazioni.
Comincio da un sistema di 36 numeri in 36 cinquine:
01 02 14 25 26
01 03 04 05 06
01 07 13 19 31
01 08 15 16 23
01 10 20 28 29
02 03 19 20 21
02 04 13 15 28
02 06 08 10 12
02 09 16 30 32
03 08 11 24 32
03 09 12 15 18
03 10 13 23 30
04 08 19 26 30
04 12 16 20 24
04 18 23 27 32
05 07 21 28 35
05 10 14 19 33
05 13 26 29 34
05 15 20 25 30
06 09 20 23 26
06 11 16 22 27
06 18 24 30 36
07 11 18 29 33
07 12 17 22 32
07 14 24 27 34
08 09 17 27 36
09 22 24 33 35
10 15 21 26 31
11 12 23 35 36
11 14 17 28 31
13 17 21 25 33
14 21 22 29 36
16 17 18 34 35
19 22 25 28 34
25 27 29 31 35
31 32 33 34 36
in tale sistema si ha:
ogni numero compare 5 volte,
360 ambi che appaiono una sola volta, 57,14%
270 ambi non combinati, 42,86%
successivamente presentero' in questa sezione gli altri sistemi fino ad arrivare a un sistema in decine.
ciao
qlatino
|
|
|
|
Loggato
|
|
|
Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
|
qlatino (Utente)
Platinum Boarder
Messaggi: 556
|
|
Re:Sistemi di 36 numeri 1 anno, 5 mesi fa
|
Karma: 51
|
|
Sistema di 36 numeri in 36 sestine:
01 02 14 18 25 26
01 03 04 05 06 17
01 07 09 13 19 31
01 08 15 16 23 33
01 09 22 24 33 35
01 10 20 28 29 32
02 03 19 20 21 27
02 04 13 15 28 36
02 06 08 10 12 34
02 07 11 18 29 33
02 09 16 29 30 32
03 08 11 24 25 32
03 09 12 14 15 18
03 10 13 22 23 30
03 25 27 29 31 35
04 08 19 26 30 35
04 12 16 20 24 31
04 14 21 22 29 36
04 18 21 23 27 32
05 07 08 21 28 35
05 08 09 17 27 36
05 10 14 16 19 33
05 11 15 20 25 30
05 12 13 26 29 34
06 07 09 20 23 26
06 11 13 16 22 27
06 13 17 21 25 33
06 18 24 28 30 36
07 12 17 22 26 32
07 14 15 24 27 34
10 15 21 24 26 31
10 16 17 18 34 35
11 12 19 23 35 36
11 14 17 28 30 31
19 22 23 25 28 34
20 31 32 33 34 36
in tale sistema si ha:
ogni numero compare 6 volte,
126 ambi non ripetuti, 20% (valore esatto)
36 ambi ripetuti 2 volte, 5,71%
468 ambi ripetuti una volta, 74,29%
in definitiva copre 504 ambi su 630, l'80% esatto.
Inteso per il lotto, ma valido anche per il superenalotto.
ciao
qlatino
|
|
|
|
Loggato
|
|
|
Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
|
gcomneno (Amministratore)
Administrator
Messaggi: 2729
|
|
Re:Sistemi di 36 numeri 1 anno, 5 mesi fa
|
Karma: 104
|
UaU !
Li giochiamo in società? 
|
|
|
|
Loggato
|
|
|
Giancarlo della Redazione email: gcomneno@10lotto.it
|
|
|
Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
|
qlatino (Utente)
Platinum Boarder
Messaggi: 556
|
|
Re:Sistemi di 36 numeri 1 anno, 5 mesi fa
|
Karma: 51
|
Prima di considerare un eventuale utilizzo corretto di tali sistemi vorrei elencarli e analizzarli tutti fino ad arrivare al sistema in decine.
Entro breve proseguo nella presentazione, ora vado al lavoro...
ciao
qlatino
|
|
|
|
Loggato
|
|
|
Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
|
qlatino (Utente)
Platinum Boarder
Messaggi: 556
|
|
Re:Sistemi di 36 numeri 1 anno, 5 mesi fa
|
Karma: 51
|
|
Sistema di 36 numeri in 36 settine:
01 02 09 22 24 33 35
01 02 14 18 25 26 36
01 03 04 05 06 17 34
01 07 09 13 18 19 31
01 08 15 16 23 29 33
01 10 20 27 28 29 32
01 11 12 19 23 35 36
02 03 17 19 20 21 27
02 04 07 11 18 29 33
02 04 13 15 28 35 36
02 06 08 10 12 31 34
02 09 16 21 29 30 32
03 06 25 27 29 31 35
03 07 10 13 22 23 30
03 08 11 13 24 25 32
03 09 12 14 15 18 28
03 20 31 32 33 34 36
04 05 18 21 23 27 32
04 08 14 21 22 29 36
04 08 19 26 30 33 35
04 12 16 20 24 25 31
05 07 08 16 21 28 35
05 08 09 10 17 27 36
05 10 14 16 19 32 33
05 11 15 20 22 25 30
05 12 13 24 26 29 34
06 07 09 14 20 23 26
06 11 13 16 22 26 27
06 12 13 17 21 25 33
06 18 19 24 28 30 36
07 12 15 17 22 26 32
07 14 15 24 27 30 34
09 19 22 23 25 28 34
10 11 15 21 24 26 31
10 16 17 18 20 34 35
11 14 17 23 28 30 31
in tale sistema si ha:
ogni numero compare 7 volte,
36 ambi non ripetuti, 5,71%
162 ambi ripetuti 2 volte, 25,72%,
432 ambi ripetuti una volta, 68,57%
in definitiva copre 594 ambi su 630, il 94,29%,
ciao
qlatino
|
|
|
|
Loggato
|
|
|
Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
|
qlatino (Utente)
Platinum Boarder
Messaggi: 556
|
|
Re:Sistemi di 36 numeri 1 anno, 5 mesi fa
|
Karma: 51
|
|
Sistema di 36 numeri in 36 ottine:
01 02 05 09 22 24 33 35
01 02 14 16 18 25 26 36
01 03 04 05 06 11 17 34
01 07 08 09 13 18 19 31
01 07 14 15 24 27 30 34
01 08 15 16 17 23 29 33
01 10 12 20 27 28 29 32
01 11 12 19 21 23 35 36
02 03 17 19 20 21 24 27
02 04 07 10 11 18 29 33
02 04 13 15 28 32 35 36
02 06 08 10 12 22 31 34
02 09 16 21 29 30 32 34
02 11 14 17 23 28 30 31
03 05 07 08 16 21 28 35
03 06 15 25 27 29 31 35
03 07 10 13 22 23 30 36
03 08 11 13 14 24 25 32
03 09 12 14 15 18 28 33
03 20 26 31 32 33 34 36
04 05 18 21 23 27 31 32
04 07 12 16 20 24 25 31
04 08 14 20 21 22 29 36
04 08 19 26 27 30 33 35
04 09 19 22 23 25 28 34
05 06 10 14 16 19 32 33
05 08 09 10 17 25 27 36
05 11 15 18 20 22 25 30
05 12 13 23 24 26 29 34
06 07 09 14 20 23 26 35
06 11 13 16 22 26 27 28
06 12 13 17 21 25 30 33
06 18 19 24 28 29 30 36
07 12 15 17 19 22 26 32
09 10 11 15 21 24 26 31
10 13 16 17 18 20 34 35
in tale sistema si ha:
ogni numero compare 8 volte,
252 ambi ripetuti una volta, 40% (valore esatto)
378 ambi ripetuti 2 volte, 60% (valore esatto)
quindi copertura completa dell'ambo con la massima stabilita', ovvero ogni ambo e' ripetuto 1 o 2 volte, non di piu', non di meno, si puo' fare un confronto col sistema in cinquine per capire quale e' piu' conveniente per puntare sull'ambo al lotto.
ciao
qlatino
|
|
|
|
Loggato
|
|
|
Per scrivere in questo forum è necessario registrarsi come utenti di questo sito ed effettuare il login.
|
|
|
|
|
|