Ultime Estrazioni
 n.16 del 07-02-2012 04 09 11 19 20 21 25 29 31 35 36 38 39 40 46 55 59 84 85 87
 n.108 del 08-02-2012 05 11 19 23 24 26 30 39 40 43 48 54 55 57 59 61 70 73 76 77
Risultati Ultima Estrazione [10eLotto Classico]| Punti | € |
|---|
| X | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
|
| Sistema: 1promos016 | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 10 | |
| Sistema: 2promos016 | | | | | | | 2 | 2 | | | | 0 | |
| Sistema: 1gapril016 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Sistema: 3gapril016 | | | | | | | | | | 1 | | 0 | |
| Sistema: 2gapril016 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 |
Ultima estrazione del Lotto
N.16/2012 del 07-02-2012 | Bari | 31 46 25 78 32 | | Cagliari | 19 35 29 11 41 | | Firenze | 87 25 09 02 82 | | Genova | 39 85 34 36 84 | | Milano | 38 84 17 34 36 | | Napoli | 36 55 76 37 48 | | Palermo | 21 20 17 16 27 | | Roma | 11 36 49 64 02 | | Torino | 59 04 12 01 45 | | Venezia | 40 38 64 25 14 |
|
| | NAZION. | 80 77 57 14 01 |
Riepilogo SUPER-RITARDATARI
| BA | 58 (072 su 102) | | CA | 14 (097 su 141) | | FI | 36 (090 su 096) | | GE | 27 (087 su 097) | | MI | 25 (070 su 139) | | NA | 64 (082 su 098) | | PA | 78 (060 su 134) | | RM | 68 (079 su 099) | | TO | 64 (112 su 154) | | VE | 78 (085 su 085) |
|
| | NZ | 06 (112 su 112) |
Riepilogo SUPER-FREQUENTI
| BA | 48 (323) 85 (308) 78 (307) | | CA | 80 (313) 88 (306) 87 (298) | | FI | 82 (310) 27 (309) 75 (308) | | GE | 19 (308) 22 (302) 07 (301) | | MI | 82 (322) 16 (315) 83 (312) | | NA | 45 (317) 76 (309) 06 (307) | | PA | 02 (311) 38 (309) 56 (303) | | RM | 63 (318) 81 (309) 90 (306) | | TO | 85 (311) 20 (311) 81 (310) | | VE | 86 (319) 65 (313) 89 (307) |
|
| | NZ | 17 (086) 39 (078) 27 (075) |
Ultima estrazione del SuperEnalotto
N.16/2012 del 07-02
| [6] | [5+1] | 9
| 76
| Vincite (dal 1 Luglio 2009)
Ultima estrazione del WinForLife
N.576/2012 08-02-2012 ore 13:00 | Schedina | 416 Vitalizi | Frequenti |  |  |
Genera Numeri Fortunati
WinForLife
10eLotto

|
HitParade Oraria 10eLotto 5 minuti |
|
Wednesday 02 November 2011 |
La HitParade statistica per il 10 e lotto 5 minuti che calcoliamo con il nostro strumento software Modulo 10eLotto 2012, e che mettiamo a disposizione a tutti voi per aiutarvi a vincere al 10 e Lotto!
Si tratta di ben 19 statistiche in 1 che esaminano ritardi e frequenze di ambate, ambi e terni secchi e con il numero ritardatario come capogioco! La novita' sta nel selezionare soltanto le estrazioni avvenute nell'orario scelto, aggiornate al giorno precedente (cioè ieri). Possiamo cosi' scegliere nell'orario corrente come effettuare le migliori giocate che una statistica cosi' dettagliata va a suggerirci!
LA HIT PARADE ORARIA SARA' DISPONIBILE GRATUITAMENTE FINO ALLA FINE DI FEBBRAIO 2012! SUCCESSIVAMENTE VERRA' TRASFERITA NELL'AREA RICEVITORI, PER ADERIRE PRENOTATEVI CON UNA MAIL A info@10lotto.it
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)N.108 (2012-02-08 14:00:00)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 05:05 - 5:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
19 |21
| 23 |481
| 09-25 |200
| 28-41-79 |1121
| 48 |17
| 67 |479
| 03-42 |184
| 07-42-71 |1113
| 55 |15
| 69 |478
| 16-31 |161
| 56-58-68 |1091
| 33 |14
| 83 |477
| 68-73 |145
| 24-42-71 |1083
| 80 |12
| 13 |473
| 16-35 |141
| 58-89-90 |1032
| 62 |10
| 86 |473
| 19-69 |79
| 19-29-30 |851
| 79 |10
| 77 |472
| 19-42 |68
| 19-22-45 |822
| 39 |09
| 73 |469
| 19-89 |67
| 19-27-41 |803
| 45 |09
| 08 |466
| 09-19 |59
| 19-49-55 |746
| 46 |09
| 02 |466
| 19-72 |59
| 19-78-87 |718
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 6:00 - 6:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
45 |18
| 66 |486
| 04-40 |208
| 36-59-88 |1185
| 57 |18
| 49 |475
| 13-58 |192
| 19-71-79 |1136
| 46 |17
| 78 |474
| 38-69 |162
| 11-34-57 |1125
| 27 |15
| 55 |473
| 76-79 |152
| 29-34-45 |1103
| 39 |13
| 01 |472
| 37-47 |149
| 11-24-27 |1093
| 08 |11
| 63 |469
| 45-51 |67
| 29-34-45 |1103
| 81 |09
| 14 |469
| 29-45 |64
| 27-45-85 |867
| 13 |08
| 83 |469
| 45-61 |64
| 23-45-61 |862
| 47 |08
| 89 |469
| 45-47 |60
| 38-40-45 |856
| 51 |08
| 42 |468
| 45-73 |60
| 38-45-60 |856
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 7:00 - 7:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
76 |20
| 60 |488
| 19-80 |163
| 21-48-85 |1129
| 58 |17
| 73 |483
| 03-39 |152
| 41-46-58 |1046
| 66 |15
| 19 |478
| 27-69 |149
| 62-69-82 |966
| 03 |14
| 78 |472
| 58-78 |140
| 19-32-84 |952
| 31 |13
| 29 |472
| 63-77 |139
| 23-52-86 |939
| 13 |11
| 12 |471
| 31-76 |94
| 13-69-76 |910
| 28 |11
| 81 |471
| 56-76 |91
| 46-76-79 |853
| 80 |11
| 72 |470
| 66-76 |83
| 02-73-76 |851
| 16 |09
| 33 |469
| 67-76 |54
| 40-76-84 |804
| 89 |09
| 55 |467
| 57-76 |49
| 41-64-76 |714
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 8:00 - 8:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
74 |20
| 68 |506
| 03-20 |135
| 17-75-84 |1117
| 84 |15
| 85 |493
| 20-82 |135
| 10-65-70 |1114
| 70 |09
| 69 |482
| 20-85 |134
| 12-36-64 |1086
| 83 |09
| 89 |478
| 10-38 |124
| 46-65-72 |1026
| 34 |08
| 53 |472
| 16-75 |121
| 34-48-77 |1018
| 54 |08
| 58 |471
| 16-74 |61
| 37-74-78 |641
| 15 |07
| 11 |468
| 55-74 |60
| 07-74-85 |641
| 30 |07
| 23 |468
| 50-74 |57
| 37-71-74 |611
| 36 |07
| 46 |467
| 27-74 |56
| 69-74-76 |602
| 39 |07
| 25 |467
| 02-74 |51
| 61-74-78 |580
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 9:00 - 9:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
78 |20
| 88 |495
| 68-80 |164
| 19-27-46 |1232
| 52 |19
| 45 |494
| 76-88 |138
| 66-73-82 |1174
| 79 |17
| 56 |484
| 14-70 |135
| 03-32-39 |1095
| 32 |16
| 71 |477
| 40-67 |130
| 01-09-69 |1080
| 19 |12
| 60 |475
| 25-90 |129
| 34-41-78 |1040
| 08 |10
| 53 |474
| 01-78 |87
| 34-41-78 |1040
| 74 |10
| 55 |472
| 78-88 |80
| 12-13-78 |713
| 25 |09
| 59 |472
| 62-78 |74
| 38-49-78 |697
| 03 |08
| 42 |472
| 52-78 |73
| 27-46-78 |664
| 14 |07
| 76 |470
| 12-78 |68
| 01-04-78 |659
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 10:00 - 10:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
34 |20
| 89 |497
| 11-82 |201
| 29-43-56 |1101
| 62 |17
| 61 |487
| 16-73 |189
| 23-50-51 |1096
| 15 |10
| 18 |482
| 67-70 |156
| 31-50-72 |1021
| 22 |09
| 08 |474
| 55-59 |138
| 19-49-66 |1015
| 26 |09
| 42 |472
| 11-78 |136
| 21-57-72 |1009
| 55 |09
| 67 |471
| 34-82 |68
| 16-34-85 |863
| 13 |08
| 44 |469
| 32-34 |66
| 34-56-83 |725
| 66 |08
| 14 |469
| 34-56 |63
| 34-51-68 |719
| 74 |08
| 63 |465
| 34-49 |58
| 01-20-34 |713
| 11 |07
| 46 |463
| 28-34 |54
| 02-34-87 |698
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 11:00 - 11:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
06 |17
| 28 |493
| 14-46 |241
| 61-65-79 |1308
| 43 |14
| 63 |492
| 20-46 |210
| 16-37-61 |1218
| 35 |11
| 53 |484
| 46-79 |183
| 18-19-75 |1085
| 46 |10
| 27 |477
| 05-75 |179
| 43-46-72 |1067
| 76 |10
| 51 |474
| 29-78 |172
| 01-10-31 |1063
| 19 |09
| 45 |474
| 06-65 |129
| 03-06-75 |999
| 72 |09
| 07 |473
| 06-27 |121
| 04-06-08 |798
| 53 |08
| 72 |472
| 06-29 |121
| 06-39-67 |790
| 58 |08
| 69 |472
| 06-49 |97
| 06-39-75 |790
| 64 |08
| 81 |471
| 06-60 |91
| 06-49-75 |790
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 12:00 - 12:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
46 |32
| 37 |483
| 49-51 |228
| 46-51-72 |1133
| 60 |17
| 55 |482
| 46-51 |183
| 20-38-68 |1123
| 65 |15
| 77 |481
| 15-59 |160
| 04-16-18 |1091
| 34 |10
| 80 |478
| 28-51 |144
| 13-59-78 |1052
| 70 |09
| 52 |477
| 47-59 |139
| 13-39-40 |1044
| 29 |08
| 03 |473
| 46-51 |183
| 46-51-72 |1133
| 13 |07
| 26 |471
| 33-46 |64
| 07-20-46 |878
| 24 |07
| 22 |470
| 16-46 |62
| 06-46-76 |878
| 32 |07
| 29 |469
| 25-46 |62
| 07-46-76 |878
| 51 |07
| 45 |469
| 11-46 |60
| 05-46-51 |784
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 13:00 - 13:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
46 |18
| 52 |499
| 23-83 |175
| 24-26-27 |1844
| 23 |13
| 82 |494
| 29-46 |142
| 36-46-65 |1406
| 62 |13
| 32 |480
| 46-66 |142
| 20-55-65 |1121
| 08 |12
| 74 |477
| 12-18 |133
| 20-33-37 |1093
| 18 |12
| 13 |477
| 30-63 |132
| 06-23-67 |1042
| 88 |12
| 50 |474
| 29-46 |142
| 36-46-65 |1406
| 83 |11
| 42 |473
| 46-66 |142
| 30-46-65 |979
| 19 |09
| 81 |471
| 07-46 |120
| 27-46-51 |736
| 81 |09
| 40 |470
| 46-60 |118
| 07-46-65 |727
| 75 |08
| 62 |464
| 28-46 |92
| 46-68-69 |727
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 14:00 - 14:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
56 |21
| 59 |483
| 12-68 |198
| 63-66-70 |1211
| 28 |17
| 20 |482
| 60-61 |182
| 36-50-72 |1155
| 79 |15
| 39 |479
| 02-55 |171
| 06-55-76 |1149
| 08 |11
| 05 |477
| 19-85 |140
| 09-17-29 |1051
| 37 |11
| 14 |477
| 27-59 |138
| 17-62-75 |1020
| 22 |09
| 47 |475
| 52-56 |88
| 56-67-83 |703
| 27 |09
| 73 |473
| 13-56 |76
| 56-59-62 |696
| 85 |09
| 76 |472
| 50-56 |76
| 44-56-87 |694
| 04 |08
| 01 |472
| 27-56 |71
| 13-53-56 |691
| 45 |07
| 25 |471
| 05-56 |70
| 07-56-83 |662
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)N.108 (2012-02-08 14:00:00)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 15:00 - 15:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
89 |24
| 07 |475
| 32-89 |146
| 04-66-86 |1130
| 86 |17
| 85 |473
| 46-56 |145
| 19-27-70 |1110
| 25 |12
| 18 |473
| 16-46 |141
| 10-46-84 |1090
| 60 |11
| 37 |472
| 17-46 |141
| 43-58-59 |1006
| 55 |10
| 81 |472
| 03-40 |140
| 22-57-69 |993
| 07 |09
| 41 |472
| 32-89 |146
| 55-62-89 |989
| 59 |09
| 44 |470
| 16-89 |127
| 32-63-89 |885
| 73 |09
| 72 |470
| 73-89 |105
| 16-51-89 |738
| 05 |08
| 77 |469
| 17-89 |87
| 03-70-89 |738
| 16 |08
| 16 |468
| 11-89 |76
| 31-77-89 |727
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 16:00 - 16:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
30 |15
| 39 |494
| 01-03 |143
| 39-89-90 |1128
| 33 |14
| 78 |488
| 03-64 |128
| 03-13-75 |1122
| 86 |11
| 15 |482
| 67-70 |124
| 30-42-52 |1081
| 28 |09
| 25 |481
| 02-08 |121
| 14-59-77 |1051
| 70 |09
| 86 |480
| 02-40 |121
| 01-42-89 |1043
| 79 |09
| 61 |476
| 01-30 |108
| 30-42-52 |1081
| 88 |09
| 17 |474
| 16-30 |100
| 30-62-70 |861
| 14 |08
| 82 |474
| 27-30 |77
| 30-37-44 |857
| 47 |08
| 04 |473
| 30-85 |77
| 21-30-59 |754
| 63 |08
| 47 |470
| 30-51 |76
| 01-08-30 |689
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 17:00 - 17:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
18 |18
| 74 |477
| 49-62 |193
| 01-23-67 |1396
| 64 |12
| 37 |476
| 18-62 |177
| 30-76-85 |1177
| 25 |11
| 52 |474
| 10-90 |170
| 10-17-90 |1099
| 43 |11
| 68 |474
| 53-62 |156
| 02-41-73 |1093
| 71 |11
| 84 |473
| 25-35 |155
| 15-23-47 |1030
| 81 |11
| 80 |473
| 18-62 |177
| 18-24-65 |976
| 30 |10
| 17 |472
| 18-70 |139
| 18-44-50 |910
| 36 |10
| 82 |471
| 14-18 |133
| 10-18-62 |839
| 51 |10
| 89 |470
| 18-56 |126
| 18-25-47 |801
| 09 |08
| 40 |470
| 09-18 |90
| 15-18-26 |753
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 18:00 - 18:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
31 |18
| 41 |501
| 44-79 |198
| 62-67-68 |1219
| 65 |18
| 72 |487
| 52-68 |175
| 09-39-51 |1165
| 44 |17
| 12 |484
| 22-40 |159
| 36-49-58 |1134
| 66 |16
| 10 |483
| 26-40 |155
| 18-45-47 |1032
| 77 |13
| 43 |483
| 07-40 |154
| 11-29-54 |975
| 06 |12
| 87 |479
| 20-31 |108
| 16-18-31 |891
| 19 |12
| 39 |476
| 22-31 |97
| 31-49-65 |783
| 16 |11
| 35 |471
| 31-68 |93
| 10-31-69 |744
| 29 |11
| 07 |468
| 31-38 |91
| 31-49-76 |739
| 18 |09
| 56 |466
| 31-37 |65
| 13-22-31 |717
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 19:00 - 19:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
84 |25
| 31 |477
| 22-35 |182
| 24-74-81 |1378
| 54 |14
| 77 |473
| 48-57 |159
| 43-79-88 |1208
| 08 |12
| 33 |472
| 16-63 |153
| 08-51-73 |1150
| 49 |12
| 34 |472
| 03-06 |137
| 33-38-46 |1112
| 24 |11
| 01 |471
| 03-48 |135
| 15-74-81 |1081
| 30 |11
| 83 |470
| 39-84 |99
| 25-63-84 |939
| 87 |11
| 27 |469
| 23-84 |78
| 50-80-84 |833
| 12 |10
| 64 |467
| 81-84 |78
| 09-73-84 |768
| 35 |09
| 69 |467
| 83-84 |78
| 06-74-84 |751
| 81 |08
| 66 |466
| 17-84 |76
| 05-25-84 |735
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 20:00 - 20:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
84 |15
| 70 |502
| 11-13 |205
| 18-20-41 |1378
| 57 |14
| 28 |497
| 42-43 |147
| 22-67-84 |1350
| 01 |13
| 02 |493
| 38-83 |146
| 03-12-55 |1286
| 24 |12
| 29 |490
| 21-36 |136
| 31-33-64 |1011
| 43 |11
| 49 |483
| 38-45 |135
| 14-19-23 |992
| 02 |09
| 17 |478
| 26-84 |102
| 22-67-84 |1350
| 51 |09
| 68 |474
| 38-84 |99
| 12-84-88 |864
| 55 |09
| 56 |472
| 58-84 |67
| 24-35-84 |859
| 45 |08
| 87 |471
| 13-84 |60
| 13-71-84 |817
| 63 |08
| 08 |470
| 19-84 |60
| 75-81-84 |770
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 21:00 - 21:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
89 |14
| 41 |486
| 09-18 |183
| 27-39-77 |1133
| 29 |12
| 18 |481
| 54-62 |173
| 66-74-86 |1021
| 54 |11
| 57 |479
| 15-48 |154
| 47-63-76 |988
| 32 |10
| 61 |479
| 50-86 |151
| 28-63-65 |980
| 08 |09
| 06 |473
| 27-88 |142
| 12-42-63 |979
| 47 |08
| 55 |471
| 27-89 |108
| 10-63-89 |819
| 72 |08
| 50 |467
| 53-89 |87
| 16-63-89 |759
| 67 |07
| 78 |467
| 35-89 |76
| 24-63-89 |759
| 87 |07
| 64 |466
| 26-89 |68
| 05-26-89 |703
| 09 |06
| 26 |465
| 62-89 |68
| 02-27-89 |703
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 22:00 - 22:55 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
27 |18
| 54 |488
| 06-59 |162
| 06-13-41 |1538
| 04 |15
| 37 |485
| 32-42 |139
| 13-19-46 |1222
| 12 |15
| 09 |483
| 32-45 |138
| 22-62-78 |1172
| 89 |13
| 29 |481
| 13-57 |130
| 44-71-84 |1154
| 34 |12
| 47 |479
| 38-42 |129
| 13-19-32 |1119
| 76 |12
| 72 |479
| 27-45 |77
| 27-36-55 |783
| 57 |11
| 80 |479
| 27-71 |77
| 27-28-89 |667
| 03 |09
| 89 |475
| 27-66 |73
| 24-27-57 |666
| 59 |09
| 16 |475
| 02-27 |58
| 03-27-76 |654
| 90 |09
| 08 |469
| 27-62 |58
| 14-27-68 |640
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
HitParade ORARIA! per il gioco a 5 minuti!Ore 23:00 - 23:59 | | Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
71 |18
| 49 |507
| 05-58 |219
| 10-43-57 |1147
| 52 |15
| 55 |489
| 41-58 |181
| 30-61-74 |1106
| 56 |14
| 79 |483
| 02-89 |154
| 30-62-74 |1106
| 85 |12
| 08 |481
| 01-41 |148
| 22-67-73 |1058
| 06 |11
| 05 |480
| 71-78 |145
| 11-56-64 |1057
| 77 |11
| 54 |476
| 71-78 |145
| 57-66-71 |869
| 40 |10
| 76 |471
| 18-71 |138
| 68-69-71 |851
| 63 |10
| 46 |471
| 16-71 |103
| 34-71-88 |850
| 61 |09
| 04 |471
| 41-71 |103
| 52-65-71 |816
| 34 |08
| 81 |470
| 48-71 |103
| 13-68-71 |812
| Realizzata con Modulo 10eLotto 2012(in rosso le formazioni appena sortite, per ogni uscita un pallino arancione)
|
|
Ultimo aggiornamento ( Monday 30 January 2012 )
|
|
Friday 21 October 2011 |
Entra nel businness delle scommesse, poker e dei casinò online! Diventa nostro partner gratuitamente! Scegli la piattaforma che più ti piace !
Se desiderate esser sempre al passo coi tempi per quanto riguarda le News di gioco, con gli amici di Casinoonline.it andate sul sicuro. Tutte le news, le recensioni, i consigli e le guide per soddisfare tutti i giocatori, dal principiante appassionato al campione esperto.
Fatti i calcoli statistici? Allora sei pronto per puntare i tuoi numeri fortunati alla roulette del casinò Spin Palace e vincere un sacco di soldi. In bocca al lupo!
BETWIN è il bookmaker con l'offerta di scommesse sportive e scommesse in diretta più ricca nel mercato. Iscriviti ora a BETWIN Scommesse sportive BETWIN Poker BETWIN Casino con BONUS attuale di 100€ !
Segui tutti i nostri consigli utili a identificare i CASINO ONLINE LEGALI su cui poter giocare in massima trasparenza e sicurezza! Tutte le recensioni e le guide che ogni giocatore dovrebbe conoscere.
William hill ha una vasta gamma di giochi di casinò online per te.
|
|
Ultimo aggiornamento ( Thursday 19 January 2012 )
|
10eLotto Serale: "Hit-Parade Ambate, Ambi e Terni" |
|
Friday 30 December 2011 |
HitParade ambate, ambi e terni eterogeneiEstrazione n.16 del 07/02/2012| Num.Rit. | Num.Freq. | Ambi (rit) | Terni (rit) |
|---|
| 66 (16) | 90 (1121) | 07-42 (194) | 34-36-67 (1201) | | 32 (14) | 81 (1115) | 19-88 (154) | 15-34-60 (1155) | | 02 (13) | 70 (1109) | 13-39 (150) | 08-40-90 (1102) | | 90 (12) | 87 (1097) | 16-73 (136) | 21-35-78 (1069) | | 58 (11) | 74 (1093) | 45-47 (132) | 11-32-48 (1056) | | 30 (10) | 79 (1083) | 66-67 (94) | 05-47-66 (838) | | 41 (10) | 86 (1079) | 26-66 (74) | 07-51-66 (756) | | 70 (10) | 62 (1075) | 02-66 (68) | 59-66-67 (707) | | 16 (9) | 66 (1069) | 18-66 (66) | 28-66-67 (701) | | 42 (9) | 75 (1069) | 09-66 (59) | 05-53-66 (679) | Realizzata con Modulo 10eLotto 2012 |
|
Ultimo aggiornamento ( Friday 27 January 2012 )
|
|
Thursday 05 January 2012 |
|
Nelle prossime settimane completeremo gli ultimi "ritocchi" all'AREA RICEVITORI 10eLotto che consisterà in una serie di pannelli statistici ad accesso riservato (ci sarà una iscrizione specifica) e dedicati esclusivamente a tutti coloro che gestiscono una ricevitoria autorizzata (ma anche ai professionisti del 10eLotto EVOLUTION), desiderosi di incrementare il volume di giocate al 10eLotto ed in particolare quello 5 minuti.
Inizialmente ci saranno una serie limitata di "pannelli grafici" (a tutto schermo) pensati essenzialmente per essere "rivolti direttamente agli avventori del locale" e tra i quali spicca sicuramente la nostra Hit Parade Oraria (5 minuti) proprio come la vedete oggi in questa stessa home-page; essa sintetizza i primi 10 super-ritardatari e super-frequenti associando anche gli ambi ed i terni eterogenei e con capogioco in tempo reale e suddivisi per fascia oraria. |
|
Ultimo aggiornamento ( Tuesday 31 January 2012 )
|
|
Leggi tutto...
|
|
|
Friday 02 October 2009 |
Sei stufo di compilare a mano le schedine con i numeri dei tuoi sistemi ?
Qui da noi puoi stampare i tuoi sistemi direttamente sulle schedine!!!
Clicca qui per scoprire come!
Il servizio e' completamente gratuito, anche oltre le 30 colonne
|
|
Ultimo aggiornamento ( Wednesday 02 February 2011 )
|
|
Gioca in modo responsabile! |
|
Monday 12 October 2009 |
Siamo convinti che tutti debbano fare tesoro di questi utili suggerimenti:
(fonte: Lottomatica)
- quando giochi stai "comprando divertimento", non investendo denaro;
- gioca all'interno delle tue possibilita' economiche, definisci un limite di spesa e rispettalo. Se superi il limite, smetti di giocare;
- non chiedere in prestito denaro per giocare;
- non giocare per "rifarti" e non alterare la verita' sulle somme che hai perso;
- smetti di giocare se pensi che stai spendendo troppo o stai giocando troppo frequentemente;
- mentre giochi, non essere condizionato o influenzato dagli altri, giocare e' una tua scelta responsabile;
- non lasciare che i tuoi bambini giochino (da soli o con te) a giochi d'azzardo o di soldi.
Ma soprattutto ricordati che il gioco e' divertimento!
|
|
Ultimo aggiornamento ( Friday 06 November 2009 )
|
|
|
|
|